Opis
Serijski broj | Definicija | Specifikacija (ILI DA/UKLJUČENO) |
| 1 | Naziv proizvoda | Ks11 (bez neba) |
| 2 | ˈCHipˌset | ruiii/8763BFR |
| 3 | Bluetooth verzija | V5.0 |
| 4 | Frekvencijski opseg | 2,402 GHz-2,480 GHz |
| 5 | Veličina slušalica (mm) | 18mm*22mm*24mm |
| 6 | Veličina kutije za punjenje (mm) | 85mm*53mm*33mm |
| 7 | boja | blak |
| 8 | Bluetooth slušalice Težina | 11g |
| 9 | Korpa za punjenje + težina slušalica Težina | 88+11g, Bruto težina golog metala: 99g. |
| 10 | Težina | 203g (sa pakovanjem) |
| 11 | Bluetooth verzija | V5.0(HFP1.7、HSP1.2、HD Voice、Glasovna uputstva、A2DP1.3、AVRCP1.6、MONITOR STANJA IOS BATERIJE、Glasovno izveštavanje、Multipoint) |
| 12 | Vreme poziva | 5H |
| 13 | Vreme pripravnosti | 200H |
| 14 | Vreme muzike | 7.5H (60% zapremine) |
| 15 | Mikrofon | Silicijum pšenica2036 |
| 16 | Speaker | ¢6mm/16Ō Hi-Fi ZVUČNIK |
| 17 | Baterija | Litijum polimer 60mAh; Litijum polimer 2600mAh |
| 18 | LED indikator | DA/crvena、plava |
| 19 | KLJUČ | DA/MFB təCH KLJUČ |
| 20 | USB | USB 5pin USB USB |
| 21 | Konektor za punjenje | DA/ pogopin |
| 22 | Bežično punjenje | DA/Opcionalno |
| 23 | Izlazni napon kutije za punjenje | DC 5V/1.0A |
| 24 | Ulazni napon kutije za punjenje | DC 5V/1.0A |
| 25 | Karakteristike proizvoda | Dodirnite / ˈwôdərˌpro͞of Snažni inteligentni nadzor / Automatsko uparivanje pokretanja / Prebacivanje pesama gore i dole / Podešavanje jačine zvuka nagore i nadole / Kutija za punjenje velikog kapaciteta / mobilna snaga/ Opcija bežičnog punjenja |
| 26 | Sistem podrške | IOS/ANDROID/VINDOVS |
| 27 | əˌTHen(t)əˈkāSHən | CE/FCC/ROHS |
Komponentni sastav | ||
| 28 | Mehanički dizajn | Specifikacija (ILI DA/UKLJUČENO) |
| 29 | kē | dodirnite KLJUČ |
| 30 | LED prsten na slušalicama | DA/crvena、plava |
| 31 | Slušalica za usta | ˈmīkrəˌfōn |
| 32 | Zvučnik za slušalice | Zvučnik za zavarivanje prečnika 6 mm |
| 33 | Slušalica | GUME |
| 34 | Dekorativni delovi A kućište | ˈhärdˌwer |
| 35 | kućište slušalica A | PC |
| 36 | kućište slušalica B | PC |
| 37 | Punjenje pogopin | Punjenje pogopin |
| 38 | ˈmaɡnət | ˈmaɡnət |
| 39 | Gornji poklopac kutije za punjenje slušalica | PC |
| 40 | Donja kutija za punjenje slušalica | PC |
| 41 | Kutija za punjenje slušalica | PC |
SV Description | ||
| 42 | Definicija | |
| 43 | Pametno uparivanje | Inteligentno podudaranje |
| 44 | Isključivanje punjenja | Punjenje je isključeno |
| 45 | Automatsko pokretanje | Auto Pover on |
| 46 | Funkcija povratne automatske veze | Automatski za ponovno povezivanje |
| 47 | Inteligencija spušta slušalicu | Inteligentno otpuštanje poziva |
| 48 | Smart Shutdovn | Inteligentno isključivanje |
Pakovanje i pribor | ||
| 49 | Definicija | |
| 50 | Linija za punjenje | DA |
| 51 | Uputstvo za upotrebu | DA |
| 52 | Certifikat | DA |
| 53 | Desikant | NO |
| 54 | PE vreća | DA |
| 55 | Earphone Sleeve | DA, isporuka 6 (veliki, srednji, mali po 2kom) |
Pogledajte više
Produkt id: 513546 Na lageru: 690 30 Pogledi
Oglasi iz iste kategorije
Pogledajte više