Ležerne sandale i papuče za udobnost. Savršene za svakodnevno nošenje, leto i opuštene trenutke, dizajnirane za sve.
14 Komentara
4.3
Sve recenzije proverenih kupaca
B
bg******ki
13 Nov 2025
Very good product consistent with the description, and fast delivery.
Prikaži prevod
O
ol*77
29 Jan 2026
Very good
Prikaži prevod
K
ko****da
08 Dec 2025
Very comfortable
Prikaži prevod
mo****93
21 Nov 2025
These flip-flops are great and super comfortable. They arrived in 22 days.
Prikaži prevod
Recenzije više
Karakteristike
Boja
Beige, Crn, siva, (h)wītVeličina cipela
39, 40, 41, 42, 43, 44Materijal
PlasticOpis
Gornji materijal: pena
Materijal đona: pena
stil: Casual
Stil nošenja: rukav / papuče
Stil: otvoren prst
Unutrašnji materijal: nema unutrašnjosti
Zatvoren način: otvoren prst
| SAD | EUR | UK | AUS | JPN | KOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 37.5 | 5 | 5 | 23.5 | 241 |
| 6 | 38 | 5.5 | 5.5 | 24 | 245 |
| 6.5 | 38.5 | 6 | 6 | 24.5 | 248 |
| 7 | 39 | 6.5 | 6.5 | 25 | 251 |
| 7.5 | 40 | 7 | 7 | 25.5 | 254 |
| 8 | 41 | 7.5 | 7.5 | 26 | 257 |
| 8.5 | 42 | 8 | 8 | 26.5 | 260 |
| 9 | 43 | 8.5 | 8.5 | 27 | 263 |
| 9.5 | 43.5 | 9 | 9 | 27.5 | 267 |
| 10 | 44 | 9.5 | 9.5 | 28 | 270 |
| 10.5 | 44.5 | 10 | 10 | 28.5 | 273 |
| 11 | 45 | 10.5 | 10.5 | 29 | 276 |
| 11.5 | 45.5 | 11 | 11 | 29.5 | 279 |
| 12 | 46 | 11.5 | 11.5 | 30 | 283 |
| 12.5 | 46.5 | 12 | 12 | 30.5 | 286 |
Pogledajte više
Produkt id: 464175 Na lageru: 632 1.24K Pogledi
Oglasi iz iste kategorije
Pogledajte više