Opis
single record | dvostruki rekord | |||
Površina | Model od legure cinka, sočivo koje se okreće 90 stepeni, režim jednostavnog podešavanja | Model od legure cinka, sočivo koje se okreće 90 stepeni, režim jednostavnog podešavanja | ||
ekran | NO | NO | ||
CPU | JR3272, vrhunski procesorski čip | AnKai, vrhunski procesorski čip | ||
ˈviZH(ə)wəl | 150 stepeni | 150 stepeni | ||
ˈsensər | 500V | 1200V | ||
ˈnītˌviZH(ə)n | NO | səˈpôrt | ||
video rezolucija | 1080FHD/720P/VGA (OPCIONALNO) | 1080FHD/720P/VGA (OPCIONALNO) | ||
video okviri | 30 kadrova u sekundi | 30 kadrova u sekundi | ||
video format | ˈavē | ˈavē | ||
rezolucija fotografije | 1280*960 (OPCIONALNO) | 1280*960 (OPCIONALNO) | ||
format fotografije | ˈjāˌpeɡ | ˈjāˌpeɡ | ||
memorijsku karticu | do 32GB | do 32GB | ||
ˈspēkər | Ugrađen mikrofon/zvučnik | Ugrađen mikrofon/zvučnik | ||
G-senzor | səˈpôrt | səˈpôrt | ||
AV OUT | nō | nō | ||
HDMI | br | br | ||
detekcija pokreta | səˈpôrt | səˈpôrt | ||
prenosivi disk | səˈpôrt | səˈpôrt | ||
glasovni zapis | səˈpôrt | səˈpôrt | ||
TF kartica | ≧razred 4 -razred 10 | ≧razred 4 -razred 10 | ||
opseg glasovnog zapisa | 40㎡ | 40㎡ | ||
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
Instaliraj | USB povezivanje navigacije vozila | USB povezivanje navigacije vozila | ||
vreme punjenja | nō | dugme baterija, da uštedite vreme | ||
funkcija snimanja | Automobilsko paljenje i funkcija snimanja kada se vozilo pokrene | Automobilsko paljenje i funkcija snimanja kada se vozilo pokrene | ||
GPS (opciono) | NO | NO | ||
Zadnja kamera | NO | DA, VGA | ||
ADAS | Adas inteligentna vožnja | Adas inteligentna vožnja |
Pogledajte više
Produkt id: 501731 Na lageru: 681 15 Pogledi
Oglasi iz iste kategorije
Pogledajte više